MENÜTÉRKÉP: Címlap Árlista HÍVJON BENNÜNKET! ***** HOTLINE: 06 20 4374131 *****
ÁR-LISTA PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Administrator   
2010. március 22. hétfő, 08:17
Napelemek 2010 Frissítés: 

julius.20.

Kötelezetteség  nélkül!
NAPELEMEK
SANYO Wattpeak Leírás NETTÓ Ft.
Sanyo HIP-214NKHE5 214 177 509
Sanyo HIP-215NKHE5 215 178 800
Sanyo HIP-230HDE1 230 190 771
Sanyo HIT-235HDE4 235 15 850
Sanyo HIT-240HDE4 240 199 989
SanyoHIT-205DNKHE1 átlászó 205 201 600
LORENTZ ,  LA sorozat
LA30-12S 30
LA55-12S 55 47 250
LA80-12S 80 66 937
LA95-12S 95 77 175
LA110-12S 110 102 900
LA130-24S 130
LA170-24S 170 134 400
LORENTZ ,  LC sorozat
LC40-12M 40 32 800
LC50-12M 50 38 500
LC75-12M 75 57 750
LC120-12p 120 86 100
LC170-12M 170 122 900
BP-SOLAR napelemek
BP-340J 40 49 600
BP-350J 50 56 900
BP-380J 80 89 545
BP-3210 N

210

129 600
BP3220 N 220 139 200
BP3230 N 230 148 996
KORAX napelemek
KC-90 90 71 700
KC-180 180 140 650
KYOCERA NAPELEMEK
KD210GH-2PU 210 132 400
SUNTECH-POWER napelemek 
STP085S-12/Bb 85 85 960
STP180S-24/Ad, 180 92 360
STP185S-24/Ad 185 94 950
STP200-18/Ud 200 poli 97 158
STP210-18/Ud 210 poli 107 778
STP205-18/Ud 205 poli 105 960
Yingly  napelemek
Yingli YL180P-23b 180 88 042
Yingli YL185P-23b 185 91 762
Yingli YL225P-29b 225 110 077
Yingli YL230P-29b 230 114 079
R.E.C.  Napelemek (norvég)  
REC225 225 poli 131 200
SOLEIL INVERTEREK
SOLEIL 2 KW 1.8-2.7 Kw

    331 300     

SOLEIL 3 KW 2,4-3,6 Kw     423 900
SOLEIL 4 KW                          3,4-5,0 Kw     572 200
SMA INVERTEREK Teljesítmény
Sunny Boy SB 1200 + ESS 1200w
Sunny Boy SB 1700 + ESS 1700w 247 837
Sunny Boy SB 2100TL + ESS 2100w 298 378
Sunny Boy SB 2500 + ESS 2500w 326 663
Sunny Boy SB 3000 + ESS 3000w 354 715
Sunny Boy SB 3000TL-20 3000w 405 720
Sunny Boy SB 3300 + ESS 3300w 401 083
Sunny Boy SB 3800 + ESS 3800w 412 675
Sunny Boy SB 4000TL-20 4000w 498 456
Sunny Mini Central 5000A-IT 5000w 605 102
Nagyobb  teljesítményű inverterek kérdezzen!
 SMA Backup rendszer
Sunny Backup 2200 2200 554 100
AS-Box-S.1 125 194
LORENTZ SZIVATTYÚK évényes : 210 aug.1.
PS150 Centric SJ5-8 cenrifugál 181 104
Schwimmkörper für úszótest 26 880
PS200 HR-04-X helikális 246 960
PS200 HR-07-X helikális 246 960
PS200 HR-14-X helikális 246 960
PS200 C-5-4 helikális 181 104
PS600 HR-03-X helikális 296 352
PS600 HR-03H-X helikális 296 352
PS600 HR-04-X helikális 296 352
PS600 HR-04H-X helikális 296 352
PS600 HR-07-X helikális 296 352
PS600 HR-14-X helikális 296 352
PS600 C-SJ5-8 helikális 270 480
PS600 C-SJ8-7 helikális 270 480
PS1200 HR-03-X helikális 296 352
PS1200 HR-03H-X helikális 296 352
PS1200 HR-04-X helikális 296 352
PS1200 HR-04H-X helikális 296 352
PS1200 HR-07-X helikális 296 352
PS1200 HR-10-X helikális 296 352
PS1200 HR-14-X helikális 296 352
PS1200 C-SJ5-8 centrifugál 270 480
PS1200 C-SJ8-7 centrifugál 270 480
PS1200 C-SJ12-4 centrifugál 296 352
PS1800 C-SJ3-9 centrifugál 284 592
PS1800 C-SJ5-8 centrifugál 284 592
PS1800 C-SJ5-12 centrifugál 284 592
PS1800 C-SJ8-5 centrifugál 284 592
PS1800 C-SJ8-7 centrifugál 284 592
PS1800 C-SJ12-4 centrifugál 311 472
PS1800 C-SJ17-2 centrifugál 311 472
PS150 BOOST-60 felszíni 153 552
PS150 BOOST-125 felszíni 153 552
PS150 BOOST-240 felszíni 165 312
PS600 BADU TOP 12 áttöltő 220 752
Száraszfutás érzékelő  (  kötelező) 9 408
Vizmentes kábelkötés-szet 9 072
DEGER NAPELEMFORGATÓK
Egyaxisos
Deger TOPtraker  8,5 földön irányár 210 672
Deger TOPtraker  40 NT  földön irányár 1 075 704
Deger TOPtraker  8,5  épület irányár 210 672
Deger TOPtraker  25 HD  épületre irányár 1 015 056
Kétaxisos
DEGERtraker 3000NT földön irányár 1 101 240
DEGERtraker 5000NT földön irányár 1 278 396
DEGERtraker 7000NT földön irányár 1 816 248
DEGERtraker 3000HD  épületre irányár 1 398 096
DEGERtraker 5000HD épületre irányár 1 580 040
Kiegészítő berendezések kérdezzen!
STUDER INVERTEREK
AJ 275 - 200W 12V 230Volt inverter 64 400
AJ 350 - 300W 24V 230Volt inverter 71 400
AJ 400 - 300W 48V 230Volt inverter 78 120
AJ 500 - 400W 12V 230Volt inverter 121 520
AJ 600 - 500W 24V 230Volt inverter 121 520
AJ 700 - 500W 48V 230Volt inverter 133 560
AJ 1000 - 800W 12V 230Volt inverter 203 560
AJ 1300 - 1000W 24V 230Volt inverter 203 560
AJ 2100 - 2000W 12V 230Volt inverter 406 840
AJ 2400 - 2000W 24V 230Volt inverter 332 640
SI 612 - 600W 12V 230Volt inverter 299 040
SI 624 - 600W 24V 230Volt inverter 299 040
SI 648 - 600W 48V 230Volt inverter 299 040
SI 812 - 800W 12V  230Volt inverter 356 440
SI 824 - 800W 24V  230Volt inverter 356 440
SI 1212 - 1200W 12V 230Volt inverter 451 080
SI 1224 - 1200W 24V 230Volt inverter 451 080
SI 1248 - 1200W 48V 230Volt inverter 451 080
SI 1624 - 1600W 24V 230Volt inverter 494 760
SI 2324 - 2300W 24V 230Volt inverter 572 320
SI 2348 - 2300W 24V 230Volt inverter 572 320
SI 3324 - 3300W 24V 230Volt inverter 664 440
SI 3348 - 3500W 48V 230Volt inverter 744 800
XPC 1400 - 1100W 12V 230Volt inverter 328 440
XPC 2200 - 1600W 24V 230Volt inverter 347 200
XPC 2200 - 1600W 48V 230Volt inverter 365 960
C1600 - 1300W 12V 230Volt inverter 457 800
C2600 - 2300W 24V 230Volt inverter 519 680
C4000 - 3500W 48V 230Volt inverter 710 920
XTM 1500-12 230Volt inverter 465 640
XTM 2000-12 230Volt inverter 566 160
XTM 2400-24 230Volt inverter 489 440
XTM 3500-24 230Volt inverter 603 400
XTM 2600-48 230Volt inverter 502 880
XTM 4000-48 230Volt inverter 632 520
Xtender 3000-12 230Volt inverter 740 880
Xtender 5000-24 230Volt inverter 952 560
Xtender 6000-48 230Volt inverter 1 085 000
Xtender 8000-48 230Volt inverter 1 362 760
HPC2800 - 2500W 12V 230Volt inverter 724 360
HPC4400 - 4000W 24V 230Volt inverter 914 760
HPC6000 - 5000W 48V 230Volt inverter 1 067 640
HPC8000 - 7000W 48V 230Volt inverter 1 314 040
CT-35 Hőmérséklet érzékelő  12 600
RCC-01 Távvezérlő 59 640
RCC-02 távvezérlő 60 858
JT8 Távvezérlő AJ inverterhez 13 160
PHOCOS töltésszabályzók 12-24 Volt
CML-05 5A 6 300
CML-10 10A 8 568
CML-15 15A 11 340
CML-20 20A 12 600
0
CX-10 20A 11 155
CX-20 30A 14 865
CX-40 40A 22 428
Módosítás dátuma: 2010. augusztus 09. hétfő, 19:08
 

Kiemelt termékek

Napelem forgatók
Napelem forgatóberendezéssel nyáron 80 %-al több energiát nyerhet. egész éveben 45%-al többet
Hirdetés
MINTARENDSZERÜNK ÉLŐBEN
1.15 kilowattos napelemrendszerünk felépítéséről és pillanatnyi energiamérlegéről láthatunk adatokat, képeket.
Hirdetés

Képek munkáinkról